TERRA WORKSTATION 8100 BTO
WORTMANN AG
Regulärer Preis:
25.439,00 €
Produktnummer:
1000915
Produktinformationen "TERRA WORKSTATION 8100 BTO"
Der TERRA WORKSTATION 8100 BTO ist ein Produkt aus der Kategorie PC-Systeme von WORTMANN AG.
- ->>(!) BTO build only
Auf einen Blick:
- Prozessorfamilie: AMD Ryzen Threadripper
- Prozessor: AMD RYZEN TR PRO 9955WX
- Speicherkapazität: 32 GB
- SSD Speicherkapazität: 1 TB
- Grafikkarte: PNY 96GB RTX PRO 6000 Blackwell WS 4xDP
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Gewicht: 22.2 kg
- vorinstallierte Software: 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Alle technischen Daten finden Sie im Reiter „Eigenschaften“.
Auf einen Blick
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Gesamtspeicherkapazität
1 TB
Gewicht
22.2 kg
Grafikkarte
PNY 96GB RTX PRO 6000 Blackwell WS 4xDP
Prozessor
AMD RYZEN TR PRO 9955WX
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper
SSD Speicherkapazität
1 TB
Speicherkapazität
32 GB
Alle technischen Daten
| Anwendungsgebiet | Autodesk 3ds Max Autodesk Maya Adobe Illustrator Autodesk AutoCAD |
|---|---|
| Anzahl Einschübe | 4 x SATA-3 4 x M.2 (5.0) 2 x SlimSAS |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 24-Core |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 4 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
| Audio-System | High-Definition-Audio |
| Audio Kanäle | 6-Kanal |
| Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Breite | 25.4 cm |
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
| Erweiterungssteckplätze | 6 x PCIe 5.0 x16 slots |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| Gehäusetyp | Tower |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Geräuschpegel | 25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
| Grafikschnittstellen | 4x DisplayPort |
| HDD Kapazität | 1 x 1TB SSD M.2 NVMe |
| HDD Schnittstelle | 4x SATA-3 (6 Gb/s) |
| Höhe | 59.7 cm |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 96 GB |
| Integrierter Kartenleser | Nicht vorhanden |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) … |
| LAN-Controller | 1 x Intel® dual 10Gb 1 x Realtek 1Gb Ethernet (Dedicated management LAN for AST2600) |
|---|---|
| Lokalisation | International |
| Maus enthalten | TERRA Wheel Mouse optical |
| Maximale Eingangsleistung | 1000 W |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Motherboard Chipsatz | AMD WRX90 |
| Motherboardhersteller | ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE |
| Nennleistung | Ø 50 Watt Idle-Mode Ø 176 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Prozessorsockel | sTRX50 |
| RAID Level | PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10 |
| RAM-Speicher maximal | 2048 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe 5.0 |
| Schnittstelle | 2 x USB 40Gbps (2 x USB Type-C®) 6x USB 10Gbps (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 (1 x Type-A ) 1 x VGA 2 x mDP IN 1 x Intel® dual LAN 10Gb 1 x Realtek LAN 1Gb 2 x Audio |
| Serie | Workstation |
| Speicherkartensteckplätze | 8 Stück(e) |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB REG ECC |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Tastatur Formfaktor | Optional |
| Tiefe | 59.8 cm |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Netzkabel |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Übertragungstechnik | Ohne Tastatur |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Herstellerinformationen
WORTMANN AG
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Deutschland
E-Mail: info@wortmann.de
Web: https://www.wortmann.de
Warn- und Sicherheitshinweise sowie Bedienungsanleitungen liegen dem Produkt bei bzw. sind beim Hersteller abrufbar.