TERRA PC BUSINESS 6000
1.009,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 1.079,00 €
Details
Sofort verfügbar · 24 Stück beim Hersteller lagernd
Lieferung voraussichtlich Di., 20.10. – Fr., 23.10. (2-5 Tage, bei Bestellung bis 14 Uhr)
So kommt Ihr Gerät zu Ihnen
- Bestellung – wird nach Zahlungseingang sofort für den Versand vorbereitet.
- Versand direkt ab Lager per trans-o-flex, ohne Umweg über ein Zwischenlager – in der Regel 2–5 Werktage bei Lagerware.
- Sendungsverfolgung per Link in der Versandmail, live mit Zustellstatus. Details: Versand & Zahlung.
- Direktversand ab Hersteller-Lager · 2–5 Werktage bei Lagerware
- 6,95 € Versand, ab 99 € kostenfrei
- 14 Tage Widerruf · PayPal-Käuferschutz
- Fragen zum Gerät? +49 9231 507 82 71
- Kommune, Schule oder Firma? Angebot anfragen
-
Rechnung Vorkasse
Produktinformationen "TERRA PC BUSINESS 6000"
- Core Ultra 5 225 (bis zu 4.9 GHz) , Slim-DT SFF PC722
- 16 GB DDR5-RAM, 500 GB SSD, Slim DVD±Brenner
- Intel Grafik (1x HDMI, 2x DP)
- Unterstützt bis zu 3x Displays
- GbE-LAN, Tastatur, Wheel Maus optical
Häufige Fragen zu TERRA PC BUSINESS 6000
Wie schnell wird geliefert?
Der Artikel ist beim Hersteller lagernd. Der Versand erfolgt direkt ab dem Lager der WORTMANN AG in Hüllhorst, die Lieferzeit beträgt in der Regel 2 bis 5 Werktage.
Ist das Gerät neu?
Ja. Es handelt sich um Neuware, die direkt vom Hersteller WORTMANN AG versendet wird.
Wie viele Monitore kann ich anschließen?
Laut Datenblatt hat das Gerät folgende Grafikanschlüsse: 2x DP, 1x HDMI. Damit lassen sich bis zu 3 Monitore direkt anschließen.
Ist ein Betriebssystem vorinstalliert?
Ja. Laut Datenblatt ist Windows 11 Pro vorinstalliert.
Wie viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz hat das Gerät?
Laut Datenblatt ist das Gerät mit 16 GB Arbeitsspeicher und 500 GB Speicherplatz (SSD/Festplatte) ausgestattet. Als maximalen Arbeitsspeicher gibt der Hersteller 256 GB an.
Für wen eignet sich das Modell?
Die BUSINESS-Serie ordnet der Hersteller dem Einsatz in Unternehmen und Büros zu.
Auf einen Blick
Alle technischen Daten
| Anzahl Einschübe | 2 |
|---|---|
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | Deka-Core (10 Kerne) |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) Slim-Format 2 intern - 6.35 cm ( 2.5" ) |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 7.1 Channel Surround |
| Betriebstemperatur | +23°C ±5°C |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Breite | 32.6 cm |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Energiequelle | TFX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115V |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x1 |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Gehäusetyp | Small Form Factor |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Geräuschpegel | 22,2 dB im Idle-Mode |
| Grafikschnittstellen | 2x DP, 1x HDMI |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10 |
| Höhe | 9.0 cm |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 60Hz, DP max. 4096x2304 @ 60 Hz |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) … |
| Kühlung | TERRA Silent Cooler |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Maus enthalten | TERRA Maus (kabelgebunden) |
|---|---|
| Maximale Eingangsleistung | 400 W |
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 |
| Motherboardhersteller | ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready |
| Nennleistung | Ø 30 Watt Long Idle-Mode Ø116 kWh pro Jahr (Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Slim DVD±RW/±R |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| RAID Level | RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support) |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB A, 1x USB C, Audio, Hinten: 1x USB C, 1x USB A 3.2, 2x USB 2.0, 2x DP, 1x HDMI, 2x PS/2, 1x RJ-45, 3x Audio |
| Serie | Business - Slim Desktop |
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Spezielle Eigenschaften | Vorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C Audio TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready Low-Profile Format PCIe |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,2 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Tastatur Formfaktor | TERRA Tastatur Deutsch (kabelgebunden) |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tiefe | 33.2 cm |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Zubehör im Lieferumfang | Standfüße für den vertikalen Betrieb Handbuch, Netzkabel |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Übertragungstechnik | Kabel |
Hinweis zur Echtheit von Bewertungen: Bewertungen können nur von registrierten Kunden abgegeben werden. Als „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnete Bewertungen stammen von Kunden, die den Artikel tatsächlich über unseren Shop gekauft haben. Eine darüber hinausgehende Überprüfung der Echtheit findet nicht statt.
Anmelden
Alle Ausstattungsvarianten der TERRA PC BUSINESS 6000
6 Varianten im Vergleich – gleiche Baureihe, unterschiedliche Ausstattung. Preise inkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | Prozessor | Arbeitsspeicher | SSD | Betriebssystem | Grafik | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000150 diese Seite | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) Intel Core Ultra 5 225 | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | Intel Graphics | 1.009,00 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | |
| 1000133 | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) Intel Core Ultra 5 225 | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | – | 856,99 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
| 1000165 | AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | AMD Radeon™ 760M | 913,99 € 1–2 Wochen | 1–2 Wochen | Ansehen |
| 1000168 | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz) Intel Core i5 | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | Intel UHD Graphics 770 | 1.169,00 € 1–2 Wochen | 1–2 Wochen | Ansehen |
| 1000196 | CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | AMD Radeon™ 740M | 757,99 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
| EU1000154 | Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads) Intel Core Ultra 5 225 | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | Intel Graphics | 949,00 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
Zuletzt angesehen
Preise zum Zeitpunkt Ihres Besuchs – der aktuelle Preis steht auf der Produktseite.
Herstellerinformationen
WORTMANN AG
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Deutschland
E-Mail: info@wortmann.de
Web: https://www.wortmann.de
Warn- und Sicherheitshinweise sowie Bedienungsanleitungen liegen dem Produkt bei bzw. sind beim Hersteller abrufbar.