TERRA MOBILE 1716R
832,99 €
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 839,00 €
Details
Bestellware · Lieferzeit: 1-2 Wochen
Lieferung voraussichtlich in 1–2 Wochen – der Artikel wird für Sie beim Hersteller bestellt.
So kommt Ihr Gerät zu Ihnen
- Bestellung – wird nach Zahlungseingang sofort für den Versand vorbereitet.
- Versand direkt ab Lager per trans-o-flex, ohne Umweg über ein Zwischenlager – in der Regel 2–5 Werktage bei Lagerware.
- Sendungsverfolgung per Link in der Versandmail, live mit Zustellstatus. Details: Versand & Zahlung.
- Direktversand ab Hersteller-Lager · 2–5 Werktage bei Lagerware
- 6,95 € Versand, ab 99 € kostenfrei
- 14 Tage Widerruf · PayPal-Käuferschutz
- Fragen zum Gerät? +49 9231 507 82 71
- Kommune, Schule oder Firma? Angebot anfragen
-
Rechnung Vorkasse
Produktinformationen "TERRA MOBILE 1716R"
- Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz)
- 1x 16GB DDR4 SO-DIMM (1x Sockel frei)
- 500 GB M.2-SSD, DVD±RW SATA-ODD,
- Intel® UHD Grafik,
- Intel® WLAN + Bluetooth 5.2,
- 1x USB 3.2 Type C, 2 x USB 3.2, 1x USB 2.0,
- HDMI, Gigabit-LAN, beleuchtete Tastatur
- Mic-In, Headphone-Out, SD/MMC - Cardreader,
- Webcam, DC-IN (19V), Kensington-Lock,
- LTE upgradeable, Power Pack 45W, Battery 32Wh,
- Windows 11 Home
- 6 Monate Garantie auf den Akku.
Häufige Fragen zu TERRA MOBILE 1716R
Wie schnell wird geliefert?
Der Artikel ist aktuell nicht beim Hersteller lagernd und wird nach Ihrer Bestellung bei der WORTMANN AG bestellt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 bis 2 Wochen.
Ist das Gerät neu?
Ja. Es handelt sich um Neuware, die direkt vom Hersteller WORTMANN AG versendet wird.
Ist ein Betriebssystem vorinstalliert?
Ja. Laut Datenblatt ist Windows 11 Home vorinstalliert.
Wie viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz hat das Gerät?
Laut Datenblatt ist das Gerät mit 16 GB Arbeitsspeicher und 500 GB Speicherplatz (SSD/Festplatte) ausgestattet. Als maximalen Arbeitsspeicher gibt der Hersteller 64 GB an.
Welche Akkulaufzeit gibt der Hersteller an?
Der Hersteller nennt im Datenblatt: 6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku). Die tatsächliche Laufzeit hängt von Nutzung und Einstellungen ab.
Für wen eignet sich das Modell?
Die MOBILE-Serie ordnet der Hersteller dem mobilen Arbeiten in Büro, Homeoffice und unterwegs zu.
Auf einen Blick
Alle technischen Daten
| Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie) | 6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 10-Core |
| Beleuchtete Tastatur | ja |
| Bluetooth | 5.2 |
| Breite | 40 cm |
| Display-Typ | Non Glare |
| Displaygröße | 43.9 cm ( 17.3" ) |
| Displaytyp | Non Glare |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Grafikkarte-Familie | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Hauptkamera-Auflösung | 1 Megapixel |
| Höhe | 2.48 cm |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Integrierter Kartenleser | 6-in-1 |
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Mobilfunkstandards | LTE-aufrüstbar (eSIM fähig) |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
|---|---|
| Produktfarbe | dunkelgrau |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| Schnittstelle | 1 x USB A 2.0 1 x USB A 3.2 Gen 1 1 x USB A 3.2 Gen 2 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) HDMI 2.0b VGA Headphone/Microphone LAN Cardreader, Gigabit Ethernet |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Serie | Home |
| Sicherheit Eigenschaften | TPM 2.0 |
| Speicherkartensteckplätze | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ), 2 Sockel, 1 x davon frei |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Tiefe | 26.8 cm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Stromkabel |
| Zusatzinformationen | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. |
Hinweis zur Echtheit von Bewertungen: Bewertungen können nur von registrierten Kunden abgegeben werden. Als „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnete Bewertungen stammen von Kunden, die den Artikel tatsächlich über unseren Shop gekauft haben. Eine darüber hinausgehende Überprüfung der Echtheit findet nicht statt.
Anmelden
Alle Ausstattungsvarianten der TERRA MOBILE 1716R
5 Varianten im Vergleich – gleiche Baureihe, unterschiedliche Ausstattung. Preise inkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | Prozessor | Arbeitsspeicher | SSD | Betriebssystem | Grafik | Preis | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220855 diese Seite | Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz) Intel Core i5-1334U Prozessor | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Home | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) | 832,99 € 1–2 Wochen | 1–2 Wochen | |
| 1220889 | Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz) Intel Core i3-1315U Prozessor | 8 GB | 500 GB | Windows 11 Home | Intel® UHD Graphics | 739,00 € 1–2 Wochen | 1–2 Wochen | Ansehen |
| 1220890 | Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.5 GHz) Intel Core i3-1315U Prozessor | 8 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | Intel® UHD Graphics | 849,00 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
| 1220891 | Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz) Intel Core i5-1335U Prozessor | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Home | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) | 879,00 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
| 1220892 | Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.6 GHz) Intel Core i5-1335U Prozessor | 16 GB | 500 GB | Windows 11 Pro | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) | 887,99 € sofort verfügbar | Sofort verfügbar | Ansehen |
Zuletzt angesehen
Preise zum Zeitpunkt Ihres Besuchs – der aktuelle Preis steht auf der Produktseite.
Herstellerinformationen
WORTMANN AG
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Deutschland
E-Mail: info@wortmann.de
Web: https://www.wortmann.de
Warn- und Sicherheitshinweise sowie Bedienungsanleitungen liegen dem Produkt bei bzw. sind beim Hersteller abrufbar.