TERRA AIO 2420 wh
1.169,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 1.289,00 €
Details
Sofort verfügbar · 19 Stück beim Hersteller lagernd
Lieferung voraussichtlich Di., 20.10. – Fr., 23.10. (2-5 Tage, bei Bestellung bis 14 Uhr)
So kommt Ihr Gerät zu Ihnen
- Bestellung – wird nach Zahlungseingang sofort für den Versand vorbereitet.
- Versand direkt ab Lager per trans-o-flex, ohne Umweg über ein Zwischenlager – in der Regel 2–5 Werktage bei Lagerware.
- Sendungsverfolgung per Link in der Versandmail, live mit Zustellstatus. Details: Versand & Zahlung.
- Direktversand ab Hersteller-Lager · 2–5 Werktage bei Lagerware
- 6,95 € Versand, ab 99 € kostenfrei
- 14 Tage Widerruf · PayPal-Käuferschutz
- Fragen zum Gerät? +49 9231 507 82 71
- Kommune, Schule oder Firma? Angebot anfragen
-
Rechnung Vorkasse
Produktinformationen "TERRA AIO 2420 wh"
TERRA AIO 2420 wh: All-in-One-PC mit Intel® Core Ultra 5 225, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Pro.
- 10-Point-Touch Display 23.8" (60.5 cm) Frameless
- Höhenverstellung, Pivot Funktion,
- Core Ultra 5 225 (bis zu 4.9 GHz)
- 16 GB DDR5 SO-DIMM, 1TB M.2-SSD PCIe
- Intel HD Grafik integriert
- WebCam 5MP versenkbar
- GbE-LAN, WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.3
- Windows 11 Pro, Microsoft Office trial
- Ohne Tastatur & Maus
Auf einen Blick:
- Prozessorfamilie: Intel® Core™ Ultra 5 Processor
- Prozessor: Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)
- Speicherkapazität: 16 GB
- SSD Speicherkapazität: 1 TB
- Grafikkarte: Intel UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Bildschirmdiagonale: 60.5 cm (23.8")
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 ( Full HD )
Alle technischen Daten finden Sie im Reiter „Technische Daten“.
Häufige Fragen zu TERRA AIO 2420 wh
Wie schnell wird geliefert?
Der Artikel ist beim Hersteller lagernd. Der Versand erfolgt direkt ab dem Lager der WORTMANN AG in Hüllhorst, die Lieferzeit beträgt in der Regel 2 bis 5 Werktage.
Ist das Gerät neu?
Ja. Es handelt sich um Neuware, die direkt vom Hersteller WORTMANN AG versendet wird.
Ist ein Betriebssystem vorinstalliert?
Ja. Laut Datenblatt ist Windows 11 Pro vorinstalliert.
Wie viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz hat das Gerät?
Laut Datenblatt ist das Gerät mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Speicherplatz (SSD/Festplatte) ausgestattet. Als maximalen Arbeitsspeicher gibt der Hersteller 96 GB an.
Für wen eignet sich das Modell?
All-in-One-PCs vereinen laut Hersteller Rechner und Monitor in einem Gehäuse und richten sich an Arbeitsplätze mit wenig Platz und wenig Kabeln.
Gibt es eine Herstellergarantie?
Angaben zur Herstellergarantie finden Sie auf dieser Produktseite beim Preis. Unabhängig davon gilt die gesetzliche Gewährleistung; für Fragen erreichen Sie uns unter shop@terra-shop24.de.
Auf einen Blick
Alle technischen Daten
| Anzahl Prozessoren | 1 |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 10 Core |
| Audio-System | Integriert |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
| Breite | 54.0 cm |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3 |
| Display-Typ | LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv |
| Displaytyp | LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter (RJ-45) |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Geräuschpegel | 0,5 Sone |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB - solid state |
| HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe) |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) … |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Lokalisation | International |
| Maus enthalten | Optional |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
|---|---|
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Motherboard Chipsatz | Intel H810 |
| Nennleistung | Ø 32 Watt Short Idle-Mode 103 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Prozessorsockel | FCLGA1851 Socket |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Reaktionszeit | 14ms ms |
| SSD Schnittstelle | PCIe 5.0 (NVMe) |
| Schnittstelle | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2x2 (20Gps) Type-C Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in |
| Serie | Business |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth G-Sensor Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit … |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Tastatur enthalten | Optional |
| Tiefe | 5.4 Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 211 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECCDas Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Hinweis zur Echtheit von Bewertungen: Bewertungen können nur von registrierten Kunden abgegeben werden. Als „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnete Bewertungen stammen von Kunden, die den Artikel tatsächlich über unseren Shop gekauft haben. Eine darüber hinausgehende Überprüfung der Echtheit findet nicht statt.
Anmelden
Zuletzt angesehen
Preise zum Zeitpunkt Ihres Besuchs – der aktuelle Preis steht auf der Produktseite.
Herstellerinformationen
WORTMANN AG
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Deutschland
E-Mail: info@wortmann.de
Web: https://www.wortmann.de
Warn- und Sicherheitshinweise sowie Bedienungsanleitungen liegen dem Produkt bei bzw. sind beim Hersteller abrufbar.